Hvidvin
Scroll ned
Hvidvin menu
2020 Chardonnay, J. Faiveley, Bourgogne | 480,00 DKK |
2021 Sancerre Pascal Jovilet | 650,00 DKK |
2018 Riesling Selection de Vieilles Vignes, Trimbach | 650,00 DKK |
2018 Chablis Troesmes 1. cru, La Domaine d'Henri | 725,00 DKK |
2020 Bourgogne Chardonnay, J.M. Boillot | 750,00 DKK |
2020 Montagny 1. Cru, Jean Marc Boillot | 950,00 DKK |
2019 Pouilly Fume de Ladoucette, Loire | 850,00 DKK |
2018 Clau de Nell, Chenin Blanc, Anne Claude Leflaive | 850,00 DKK |
2019 Sancerre Comte Lafond Grande Cuvee | 925,00 DKK |
2017 Pouilly Fuissé Clos Reyssier, Pierre Naigeon | 950,00 DKK |
2019 Rully 1. cru, Bruno Colin | 950,00 DKK |
2019 Macon Verze Les Chenes, Domaines Leflaive | 950,00 DKK |
2020 Macon Verze Les Chenes, Domaines Leflaive | 950,00 DKK |
2020 Savigny les Beaune Les Goudelettes, Domaine Rion | 1050,00 DKK |
2018 Chassagne-Montrachet Morgeot Blanc 1.cru - ½ fl , Jean-Claude Ramonet | 1250,00 DKK |
2020 Meursault Village, J.M. Boillot | 1250,00 DKK |
2018 Ch. de Chassagne Montrachet, Bader Mimeur | 1350,00 DKK |
2020 Ch. de Chassagne Montrachet En Journoblot Bader Mimeur | 1450,00 DKK |
2017 Riesling Grand Cru Schlossberg, Trimbach, Alsace | 1450,00 DKK |
2017 Meursault Les Malpoiriers, Pierre Naigeon | 1500,00 DKK |
2017 Baron de "L", Ladoucette, Loire | 1550,00 DKK |
2020 Bourgogne Chardonnay, Domaine Le Flaive | 1650,00 DKK |
2019 Bourgogne Chardonnay, Domaine Le Flaive | 1650,00 DKK |
2020 Puligny Montrachet, J.M. Boillot | 1750,00 DKK |
2014 Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru, Faiveley, Côte de Nuit | 4500,00 DKK |
2018 Montrachet Grand Gru, Jean-Claude Ramonet | 24500,00 DKK |
2019 Montrachet Grand Gru, Jean-Claude Ramonet | 29500,00 DKK |
2017 Montrachet, Domaine de la Romanee Conti | 50000,00 DKK |
2021 Sauvignon Blanc, Dashwood, Marlborough, NZ | 450,00 DKK |
2018 Louro, Godello, Rafael Palacios, Spanien | 450,00 DKK |
2020 Riesling Trocken, Haus Klosterberg, M. Molitor, Mosel 1 liter, Tyskland | 480,00 DKK |
2019 Godello O Luar do Sil, Pago de los Capellanes, Spanien | 480,00 DKK |
2019 Chardonnay D'Soumah, Hexham, Yarra Valley, Australien | 580,00 DKK |
2017 Oremus, Furmint, Vega Sicilia, Ungarn | 650,00 DKK |
2019 Sauvignon Blanc, Felluga | 650,00 DKK |
2015 Chardonnay Russian River, Virginia Dare Winery | 650,00 DKK |
2019 Chardonnay, Freemark Abbey, Napa Valley, Californien | 750,00 DKK |
2018 Chardonnay Russian River, Ramey, Californien | 950,00 DKK |
2014 On The White Keys, Sauvignon blanc/semillon, Arietta | 1150,00 DKK |
2017 Chardonnay, Hyde de Villaine, Napa Valley, Californien | 1550,00 DKK |
2019 Chardonnay, Hirsch Vineyard | 1650,00 DKK |
2014 On The White Keys, Sauvignon blanc/semillon, Arietta | 1150,00 DKK |
2019 Chardonnay, Hirsch Vineyard | 1650,00 DKK |
Rosévine
Rosé
2021 Saint M, Ch. Saint-Maur, Cru Classe, Cotes de Provence | 450,00 DKK |
2020 Ultimate Provence - Côtes de Provence Rosé-3 liter | 2900,00 DKK |
2020 Ultimate Provence - Côtes de Provence Rosé-6 liter | 5500,00 DKK |
Rødvin
Rødvin menu
2020 Bourgogne Pinot Noir Faiveley | 525,00 DKK |
2019 Cairanne Les Travers, Domaine Brusset | 550,00 DKK |
2020 Mercurey Rouge Vieilles Vignes, Faiveley | 650,00 DKK |
2018 Coudoulet de Beaucastel, Chateauneuf du Pape, Perrin | 650,00 DKK |
2012 Chateau Cantemerle, Haou-Medoc | 850,00 DKK |
2020 Chateauneuf-du-Pape, Cuvee Tradition, Domaine Font du V (ØKO) | 925,00 DKK |
2020 Pernand Vergelesses Rouge Les Boutieres, Domaine Rion | 950,00 DKK |
2018 Anseillan, Pauillac, Barons de Rothschild Lafite | 1200,00 DKK |
2019 Gevrey Chambertin les Corvees, Domaine Pierre Naigeon | 1250,00 DKK |
2020 Chambolle Musigny Les Chardannes, Beaumont | 1400,00 DKK |
2017 Gigondas Vieilles Vignes L'Argnee, Famille Perrin | 1500,00 DKK |
2019 Chassagne-Montrachet, Jean-Claude Ramonet | 1600,00 DKK |
2017 Vosne Romanee Dame Juliette, Domaine Rion | 1650,00 DKK |
2017 Vosne Romanee , Remoissenet Père & Fils | 1650,00 DKK |
2019 Chassagne-Montrachet Boudriotte Rouge 1.cru, Jean-Claude Ramonet | 1950,00 DKK |
2019 Morey Saint Denis 1. Cru Les Millandes, Beaumont | 2050,00 DKK |
2012 Château Branaire Ducru, Saint Julien | 2100,00 DKK |
2016 Chateau Gruaud Larose, Saint Julien | 2450,00 DKK |
2010 Chateau Talbot, Saint Julien 4.Cru | 2650,00 DKK |
1998 Chateau Palmer, Margaux 3. Cru Classé | 6500,00 DKK |
1995 Chateau Palmer, Margaux 3. Cru Classé | 8500,00 DKK |
2017 Corton, Domaine de la Romanee Conti | 9000,00 DKK |
2012 Château Margaux | 9000,00 DKK |
1996 Château Mouton Rothschild | 9500,00 DKK |
2018 Corton, Domaine de la Romanee Conti | 11000,00 DKK |
2017 Echezeaux, Domaine de la Romanee Conti | 12000,00 DKK |
2018 Echezeaux, Domaine de la Romanee Conti | 12000,00 DKK |
2019 Echezeaux, Domaine de la Romanee Conti | 13500,00 DKK |
2017 Grand Echezeaux, Domaine de la Romanee Conti | 15000,00 DKK |
2018 Grand Echezeaux, Domaine de la Romanee Conti | 16000,00 DKK |
2019 Grand Echezeaux, Domaine de la Romanee Conti | 18000,00 DKK |
2016 Richebourg, Domaine de la Romanee Conti | 28000,00 DKK |
2016 Richebourg, Domaine de la Romanee Conti | 28000,00 DKK |
2017 Richebourg, Domaine de la Romanee Conti | 28000,00 DKK |
2018 Richebourg, Domaine de la Romanee Conti | 30000,00 DKK |
2014 Romanee Saint Vivant, Domaine de la Romanee Conti | 25000,00 DKK |
2015 Romanee Saint Vivant, Domaine de la Romanee Conti | 28000,00 DKK |
2016 Romanee Saint Vivant, Domaine de la Romanee Conti | 28000,00 DKK |
2017 Romanee Saint Vivant, Domaine de la Romanee Conti | 28000,00 DKK |
2018 Romanee Saint Vivant, Domaine de la Romanee Conti | 30000,00 DKK |
2019 Romanee Saint Vivant, Domaine de la Romanee Conti | 35000,00 DKK |
2014 La Tache, Domaine de la Romanee Conti | 38000,00 DKK |
2015 La Tache, Domaine de la Romanee Conti | 38000,00 DKK |
2016 La Tache, Domaine de la Romanee Conti | 38000,00 DKK |
2017 La Tache, Domaine de la Romanee Conti | 38000,00 DKK |
Dagspris | |
RØDVINE - ØVRIGE LANDE | Dagspris |
2018 Spätburgunder Aufwind, Hensel, Rheinland-Pfalz | 450,00 DKK |
2020 Rosso di Montalcino Ciampoleto, Tenuta San Giogio | 525,00 DKK |
2018 Annabella Pinot Noir, Russian River Valley, M Pozzan Wi | 650,00 DKK |
2019 Barbera d'Alba DOC La Cresta, Rocche dei Manzoni | 680,00 DKK |
2019 Hacienda Monasterio Crianza, (P. Sisseck), Ribera del Duero | 850,00 DKK |
2019 Ponente, Poggio Al Sole, Toscana | 900,00 DKK |
2017 Barolo, Scavino, Piemonte | 950,00 DKK |
2018 Barolo, Scavino, Piemonte | 950,00 DKK |
2016 Zinfandel, Evangelho vineyard Heritage Bedrock | 950,00 DKK |
2016 Premier Vin, Son Mayol, Mallorca | 950,00 DKK |
2013 Forward Kidd, Marryvale, Napa Valley | 1050,00 DKK |
2020 Pinot Noir Cloudy Bay | 1050,00 DKK |
2017 Pintia, Toro, Castilla y Leon, Tempos Vega Sicilia | 1250,00 DKK |
2017 Pintia, Toro, Castilla y Leon, Tempos Vega Sicilia - Magnum | 2600,00 DKK |
2015 Cabernet Sauvignon Freemark Abbey, Napa Valley | 1500,00 DKK |
2017 Barolo Bricco Ambrogio, Scavino | 1500,00 DKK |
2016 Grand Vin Son Mayol, Mallorca | 1500,00 DKK |
2016 Rosso di Montalcino, Biondi Santi, Toscana | 1500,00 DKK |
2019 Arietta, Quartet, Napa Valley | 1800,00 DKK |
2013 Valpolicella Superiore Monte Lodoletta, Dal Forno | 2200,00 DKK |
2017 Ygnacia Pinot Noir, Hyde de Villaine | 2650,00 DKK |
2018 Pinot Noir, Ysabel, Hyde & De Villaine | 2250,00 DKK |
2009 Brunello di Montalcino, Biondi Santi, Toscana | 2950,00 DKK |
2016 Valbuena Vega Sicilia, Ribera del Duero | 3150,00 DKK |
2011 Amerone della Valpolicella, Dal Forno | 4500,00 DKK |
2017 Syrah The Hated Hunter 17, Sine Qua Non | 4800,00 DKK |
2016 Maya, Dalla Valle Vineyard Napa Valley, USA (100 Robert Parker) | 9500,00 DKK |
2015 Promontory, Harlan Estate, Napa Valley | 11500,00 DKK |
2018 Pingus, Ribera del Duero | 18000,00 DKK |
Andre vine
Champagne
Champagne NV Brut Grande Réserve, Clouet, Bouzy, Champagne | 690,00 DKK |
Rose Champagne NV Brut Grande Réserve, Clouet, Bouzy, | 790,00 DKK |
Pol Roger Reserve Brut | 925,00 DKK |
Pierre Peters Champagne Cuvee de Reserve, Blanc de Blancs | 950,00 DKK |
2013 Pol Roger Brut | 1600,00 DKK |
2002 Champagne "Dream Vintage", Grand Cru, A. Clouet, MAGNUM | 2500,00 DKK |
2006 Champagne "Dream Vintage", Grand Cru, A. Clouet, MAGNUM | 2500,00 DKK |
2006 Champagne Les Clos de Bouzy, MAGNUM | 3500,00 DKK |
2004 Krug Vintage | 3800,00 DKK |
Dessertvine
2014 Chateau d’Yquem, 1. Grand Cru Classé 3/8 flaske | 4200,00 DKK |
1997 Chateau d’Yquem, 1. Grand Cru Classé 1/1 flaske | 6500,00 DKK |
Tawny Port Fonseca, Oporto, Portugal | 390,00 DKK |
2007 Moulin Touchais, Coteaux du Layon, Loire | 650,00 DKK |
1997 Moulin Touchais, Coteaux du Layon, Loire | 950,00 DKK |
2015 Carmes de Rieussec, Sauternes | 570,00 DKK |
Pineau des Charentes 10 år Ruby Vieille Reserve | 650,00 DKK |
1992 Malvazia, D'Oliveiras, Madeira | 950,00 DKK |
Madeira 10 years, D'Oliveiras | 650,00 DKK |